Jede Integration führt ein Recipe aus: die Kombination von Fähigkeiten, die in der APIKey Ihres Projekts konfiguriert ist. Das Recipe definiert, was Unico in jedem Prozess ausführt und wie die Ergebnisse im einzelnen result konsolidiert werden — Sie müssen auf Ihrer Seite nichts orchestrieren.
Identitätsprüfung
| Flow | Fähigkeiten | Mögliche result-Werte |
|---|---|---|
id_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idlivetrust_r2 | Lebenderkennung Betrugseinstufung nach Risiko | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrust_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Betrugseinstufung nach Risiko | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idunicodocs_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Gesichts-Dokumentenabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrustdocs_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Betrugseinstufung nach Risiko Gesichts-Dokumentenabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
idsmart_tp1 | Token 2.0 Betrugseinstufung nach Risiko | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
Die folgenden Flows sind nur für Kunden in Brasilien verfügbar
Reduziert nicht eindeutige Ergebnisse durch probabilistisches Risiko-Scoring
| Flow | Fähigkeiten | Mögliche result-Werte |
|---|---|---|
idcheck_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
iddocs_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score Gesichts-Dokumentenabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrust_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score Betrugseinstufung nach Risiko | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrustdocs_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score Betrugseinstufung nach Risiko Gesichts-Dokumentenabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserpro_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score Serpro-Ähnlichkeitsabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserprodocs_r2 | Lebenderkennung Identitätsprüfung Risiko-Score Serpro-Ähnlichkeitsabgleich Gesichts-Dokumentenabgleich | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| Flow | Fähigkeiten | Mögliche result-Werte |
|---|---|---|
idage_r2 | Lebenderkennung Altersverifizierung | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idagedocumentless_r2 | Lebenderkennung Altersverifizierung | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
Ergebnisse interpretieren
Unabhängig davon, welches Recipe Ihre APIKey ausführt, wird immer einer derselben result-Werte zurückgegeben — Sie müssen die Ausgabe der einzelnen Fähigkeiten nicht separat interpretieren:
| result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | User re-authenticated successfully against the reference biometric token (1:1 Validation / Token 2.0). | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Identity not validated, re-authentication failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Liveness check failed. | End the flow or request a new journey. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Critical fraud risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | User re-authenticated, but a critical fraud risk level was identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | User re-authenticated, but an extreme fraud risk level was identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | High fraud risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | User re-authenticated, but a high fraud risk level was identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Den vollständigen Antwort-Contract finden Sie unter Prozess abrufen oder Prozess erstellen.
Wenden Sie sich an Ihren Unico-Projektansprechpartner — Recipes können für Ihr Szenario kombiniert und angepasst werden.