Toda integração executa uma receita: a combinação de capacidades configurada na APIKey do seu projeto. A receita define o que a Unico executa em cada processo e como os resultados são consolidados no result único — você não precisa orquestrar nada do seu lado.
Verificação de identidade
| Receita | Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
| id_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idlivetrust_r2 | Prova de Vida Classificação de Risco de Fraude | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrust_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Classificação de Risco de Fraude | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idunicodocs_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrustdocs_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Classificação de Risco de Fraude Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
| idsmart_tp1 | Token 2.0 Classificação de Risco de Fraude | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
Os fluxos abaixo estão disponíveis apenas para clientes no Brasil
Reduz resultados inconclusivos com pontuação de risco probabilística
| Receita | Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
| idcheck_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| iddocs_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrust_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Classificação de Risco de Fraude | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrustdocs_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Classificação de Risco de Fraude Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserpro_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Retorno de Semelhança do Serpro | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserprodocs_r2 | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Retorno de Semelhança do Serpro Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| Receita | Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
| idage_r2 | Prova de Vida Verificação de Idade | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idagedocumentless_r2 | Prova de Vida Verificação de Idade | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
Interpretando os resultados
Independentemente da receita executada pela sua APIKey, o resultado sempre corresponde a um dos mesmos valores de result — sem necessidade de interpretar o resultado de cada capacidade separadamente:
| result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | User re-authenticated successfully against the reference biometric token (1:1 Validation / Token 2.0). | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Identity not validated, re-authentication failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Liveness check failed. | End the flow or request a new journey. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Critical fraud risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | User re-authenticated, but a critical fraud risk level was identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | User re-authenticated, but an extreme fraud risk level was identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | High fraud risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | User re-authenticated, but a high fraud risk level was identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Veja Obter Processo ou Criar Processo para o contrato de resposta completo.
Fale com o contato do seu projeto na Unico — as receitas podem ser combinadas e personalizadas para o seu cenário.