Chaque intégration exécute une recette : la combinaison de capacités configurée dans l'APIKey de votre projet. La recette définit ce qu'Unico exécute dans chaque processus et comment les résultats sont consolidés dans le résultat unique — vous n'avez besoin de rien orchestrer de votre côté.
Vérification d'identité
| Recette | Flux | Capacités | result possibles |
|---|---|---|
| trust-decision | Classification du risque de fraude | inconclusive high-risk critical-risk denied |
| unico-id-decision | Vérification d'identité | approved inconclusive denied |
| unico-id-trust-decision | Vérification d'identité Classification du risque de fraude | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
| idlive-idunico-decision | Détection de Vie Vérification d'identité | approved inconclusive denied |
| idlive-trust-decision | Détection de Vie Classification du risque de fraude | inconclusive high-risk critical-risk denied |
| idlive-unico-id-trust-decision | Détection de Vie Vérification d'identité Classification du risque de fraude | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
Les flux suivants sont disponibles uniquement pour les clients au Brésil
Réduit les résultats non concluants grâce à un scoring de risque probabiliste
| Recette | Flux | Capacités | result possibles |
|---|---|---|
| idunico-score-decision | Vérification d'identité Score de Risque | approved inconclusive retry denied |
| idunico-trust-score-decision | Vérification d'identité Score de Risque Classification du risque de fraude | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
| idlive-idunico-score-decision | Détection de Vie Vérification d'identité Score de Risque | approved inconclusive retry denied |
| idlive-idunico-trust-score-decision | Détection de Vie Vérification d'identité Score de Risque Classification du risque de fraude | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
| Recette | Flux | Capacités | result possibles |
|---|---|---|
| idage-decision | Vérification de l'âge | approved inconclusive denied |
| idlive-idage-decision | Détection de Vie Vérification de l'âge | approved inconclusive denied |
Interprétation des résultats
Quelle que soit la recette exécutée par votre APIKey, elle se résout toujours vers l'une des mêmes valeurs idCloud.result — inutile d'interpréter séparément la sortie de chaque capacité :
| idCloud.result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| approved | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| denied | Identity not validated, liveness check failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| critical-risk | Critical risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| high-risk | High risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| retry | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| inconclusive | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Consultez Obtenir le processus ou Créer un processus pour le contrat de réponse complet.
Contactez votre interlocuteur projet Unico — les recettes peuvent être combinées et personnalisées selon votre scénario.