प्रत्येक integration एक recipe निष्पादित करता है: आपके प्रोजेक्ट की APIKey में configured capabilities का combination। यह recipe परिभाषित करती है कि Unico प्रत्येक प्रक्रिया में क्या निष्पादित करता है और परिणामों को एकल result में कैसे समेकित किया जाता है — आपको अपनी ओर से कुछ भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है।
पहचान सत्यापन
| Flow | Capabilities | संभावित result |
|---|---|---|
id_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idlivetrust_r2 | लाइवनेस धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrust_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idunicodocs_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrustdocs_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
idsmart_tp1 | Token 2.0 धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
नीचे दिए गए flows केवल ब्राज़ील के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं
प्रोबेबिलिस्टिक जोखिम स्कोरिंग के साथ inconclusive परिणामों को कम करता है
| Flow | Capabilities | संभावित result |
|---|---|---|
idcheck_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
iddocs_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrust_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrustdocs_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर धोखाधड़ी जोखिम वर्गीकरण Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserpro_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर सेर्प्रो समानता रिटर्न | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserprodocs_r2 | लाइवनेस पहचान सत्यापन जोखिम स्कोर सेर्प्रो समानता रिटर्न Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| Flow | Capabilities | संभावित result |
|---|---|---|
idage_r2 | लाइवनेस आयु सत्यापन | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idagedocumentless_r2 | लाइवनेस आयु सत्यापन | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
परिणामों की व्याख्या
आपकी APIKey चाहे कोई भी recipe चलाए, यह हमेशा समान result मानों में से किसी एक पर पहुँचती है — प्रत्येक capability के आउटपुट की अलग-अलग व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है:
| result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | User re-authenticated successfully against the reference biometric token (1:1 Validation / Token 2.0). | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Identity not validated, re-authentication failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Liveness check failed. | End the flow or request a new journey. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Critical fraud risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | User re-authenticated, but a critical fraud risk level was identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | User re-authenticated, but an extreme fraud risk level was identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | High fraud risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | User re-authenticated, but a high fraud risk level was identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
पूर्ण response contract के लिए प्रक्रिया प्राप्त करें या प्रक्रिया बनाएं देखें।
अपने Unico प्रोजेक्ट संपर्क से बा त करें — recipes को आपके परिदृश्य के लिए संयोजित और अनुकूलित किया जा सकता है।