Setiap integrasi menjalankan sebuah recipe: kombinasi kapabilitas yang dikonfigurasi dalam APIKey proyek Anda. Recipe menentukan apa yang dijalankan Unico dalam setiap proses dan bagaimana hasilnya dikonsolidasikan menjadi satu result — Anda tidak perlu mengorkestrasi apa pun di sisi Anda.
Verifikasi identitas
| Recipe | Alur | Kapabilitas | Kemungkinan result |
|---|---|---|
| id_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idlivetrust_r2 | Deteksi Kehidupan Klasifikasi Risiko Penipuan | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrust_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Klasifikasi Risiko Penipuan | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idunicodocs_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrustdocs_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Klasifikasi Risiko Penipuan Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
| idsmart_tp1 | Token 2.0 Klasifikasi Risiko Penipuan | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
Alur di bawah ini hanya tersedia untuk klien di Brasil
Mengurangi hasil yang tidak meyakinkan dengan skor risiko probabilistik
| Recipe | Alur | Kapabilitas | Kemungkinan result |
|---|---|---|
| idcheck_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| iddocs_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrust_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko Klasifikasi Risiko Penipuan | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrustdocs_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko Klasifikasi Risiko Penipuan Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserpro_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko Hasil Kemiripan Serpro | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserprodocs_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Identitas Skor Risiko Hasil Kemiripan Serpro Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| Recipe | Alur | Kapabilitas | Kemungkinan result |
|---|---|---|
| idage_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Usia | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idagedocumentless_r2 | Deteksi Kehidupan Verifikasi Usia | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
Menginterpretasikan hasil
Apa pun recipe yang dijalankan oleh APIKey Anda, hasilnya akan selalu mengarah ke salah satu nilai result yang sama — tidak perlu menginterpretasikan output setiap kapabilitas secara terpisah:
| result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | User re-authenticated successfully against the reference biometric token (1:1 Validation / Token 2.0). | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Identity not validated, re-authentication failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Liveness check failed. | End the flow or request a new journey. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Critical fraud risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | User re-authenticated, but a critical fraud risk level was identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | User re-authenticated, but an extreme fraud risk level was identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | High fraud risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | User re-authenticated, but a high fraud risk level was identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Lihat Dapatkan Proses atau Buat Proses untuk kontrak respons lengkap.
Hubungi kontak proyek Unico Anda — recipe dapat dikombinasikan dan disesuaikan untuk skenario Anda.