Kesalahan
Pendahuluan
Verifikasi Kartu Tidak Hadir menggunakan kode respons HTTP konvensional untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan permintaan API.
Sebagai aturan umum:
- Kode dalam rentang 2xx menunjukkan keberhasilan permintaan.
- Kode dalam rentang 4xx menunjukkan parameter yang salah atau tidak lengkap (misalnya, parameter wajib tidak diisi, atau operasi gagal dengan pihak ketiga, dll.).
- Kode dalam rentang 5xx menunjukkan kesalahan pada server produk Verifikasi Kartu Tidak Hadir.
Verifikasi Kartu Tidak Hadir juga menghasilkan pesan kesalahan dan kode kesalahan yang diformat dalam JSON:
{
"error": {
"code": "40004",
"description": "transaction id is invalid"
}
}
Kemungkinan Kesalahan
Pada topik ini, Anda akan menemukan kemungkinan kesalahan untuk endpoint, dipisahkan berdasarkan respons HTTP-nya.
Pembuatan Transaksi
| Kode HTTP | Kode | Deskripsi | Alasan |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Data yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak layanan. |
| 400 | 40002 | error validating json | Beberapa informasi diformat dengan buruk atau hilang. |
| 400 | 40021 | invalid phone | Nomor telepon yang diberikan tidak valid, harus mengikuti format: 55 DDD NOMOR. Contoh: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | Email yang diberikan tidak valid. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | Transaksi yang dikirim sudah ada dan tidak dapat dibuat lagi. |
| 400 | 40045 | max value reached | Ketika transaksi mencapai nilai yang lebih tinggi dari batas yang diizinkan. |
| 403 | 40301 | not allowed | Pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini. |
| 404 | 40404 | company not found | Perusahaan yang diberikan tidak ada. |
| 429 | 40001 | too many requests | Batas laju tercapai. |
| 500 | 50001 | internal error | Kegagalan layanan internal. |
Mendapatkan status transaksi
| Kode HTTP | Kode | Deskripsi | Alasan |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Data yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak layanan. |
| 400 | 40002 | error validating json | Beberapa informasi diformat dengan buruk atau hilang. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | ID transaksi tidak valid (format). |
| 400 | 40301 | not allowed | Pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini. |
| 429 | 40401 | transaction not found | Transaksi tidak ditemukan. |
| 500 | 50001 | internal error | Kegagalan layanan internal. |
Pengambilan kumpulan bukti transaksi
| Kode HTTP | Kode | Deskripsi | Alasan |
|---|---|---|---|
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | ID transaksi tidak valid (format). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | Status transaksi tidak valid (tidak diizinkan untuk menghasilkan kumpulan bukti). |
| 403 | 40301 | not allowed | Pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini. |
| 404 | 40401 | transaction not found | Transaksi tidak ditemukan. |
| 500 | 50001 | internal error | Kegagalan layanan internal. |
Mengirim ulang notifikasi transaksi
| Kode HTTP | Kode | Deskripsi | Alasan |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Data yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak layanan. |
| 400 | 40002 | error validating json | Beberapa informasi diformat dengan salah atau belum diisi. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | ID transaksi tidak valid (format). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | Status transaksi tidak mengizinkan pengiriman ulang notifikasi (sudah selesai). |
| 400 | 40021 | invalid phone | Nomor telepon yang diberikan tidak valid, harus mengikuti format: 55 DDD NOMOR. Contoh: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | Email yang diberikan tidak valid. |
| 403 | 40301 | not allowed | Pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini. |
| 404 | 40401 | transaction not found | Transaksi tidak ditemukan. |
| 429 | 40001 | too many requests | Batas laju tercapai. |
| 500 | 50001 | internal error | Batas laju tercapai. |
Onboarding kartu kredit
| Kode HTTP | Kode | Deskripsi | Alasan |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Data yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak layanan. |
| 400 | 40002 | error validating json | Beberapa informasi diformat dengan salah atau hilang. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | Transaksi yang dikirim sudah ada dan tidak dapat dibuat lagi. |
| 400 | 40030 | invalid identity | CPF yang diberikan dalam permintaan berbeda dari CPF yang terasosiasi dengan processID yang ditentukan. |
| 400 | 40045 | max value reached | Ketika transaksi melebihi jumlah yang diizinkan. |
| 400 | 40054 | processID is invalid | Ketika processID yang diberikan dalam permintaan tidak valid (atau tidak ada). |
| 400 | 40055 | processID is expired | Ketika processID yang digunakan terlalu lama. |
| 403 | 40301 | not allowed | Pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini. |
| 404 | 40404 | company not found | Perusahaan yang ditentukan tidak ada. |
| 404 | 40410 | processID not found | Ketika proses yang ditentukan tidak ada. |
| 404 | 40412 | image not found | Ketika proses yang ditentukan oleh pengguna tidak memiliki gambar. |
| 429 | 40001 | too many requests | Batas laju tercapai. |
| 429 | 42901 | too many requests | Ketika klien mengirimkan terlalu banyak permintaan, melebihi batas yang telah ditentukan. |
| 500 | 50001 | internal error | Kegagalan layanan internal. |