フロー
すべての統合はフローを実行します。フローとは、設定されたケイパビリティと実行ステップの組み合わせのことです。フローは、Unicoが各プロセスで実行する内容と、結果がどのように統合されるかを定義します。
本人確認
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
trust-decision | 不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
unico-id-decision | 本人確認 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
unico-id-trust-decision | 本人確認不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
id_iddocs | 本人確認Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
id_r2 | ライブネス本人確認 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idlivetrust_r2 | ライブネス不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrust_r2 | ライブネス本人確認不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idunicodocs_r2 | ライブネス本人確認Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrustdocs_r2 | ライブネス本人確認不正リスク分類Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idsmart_r2 | スマート再検証 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATEDPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | APIWeb or SDK | |
idsmart_tp1 | スマート再検証不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATEDPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | APIWeb or SDK | |
idlive_r2 | Liveness | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
以下のフローはブラジルのお客様のみ利用可能です
スコアベースの判定
確率的リスクスコアリングにより判定不能な結果を削減します
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idcheck_r2 | ライブネス本人確認リスクスコア | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
iddocs_r2 | ライブネス本人確認リスクスコアFace Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idchecktrust_r2 | ライブネス本人確認リスクスコア不正リスク分類 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idchecktrustdocs_r2 | ライブネス本人確認リスクスコア不正リスク分類Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idcheckserpro_r2 | ライブネス本人確認リスクスコアSerpro類似度 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idcheckserprodocs_r2 | ライブネス本人確認リスクスコアSerpro類似度Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
再検証と特殊ケース
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idage_r2 | ライブネス年齢確認 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idagedocumentless_r2 | ライブネス年齢確認 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
以下のフローはメキシコのお客様のみ利用可能です
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idtrust_r2-idgov | LivenessIdentity VerificationFraud Risk ClassificationRENAPO Verification | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrustdocs_r2-idgov | LivenessIdentity VerificationFraud Risk ClassificationFace Document MatchRENAPO Verification | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
結果の解釈
APIKeyがどのレシピを実行していても、常に同じ result 値のいずれかに解決されます — ケイパビリティごとに出力を個別に解釈する必要はありません:
| result | 意味 | 推奨アクション |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | 実在の人物であり、本人確認済み。 | フローを継続します。 |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | 参照バイオメトリックトークンに対する再認証に成功した(1:1検証 / Token 2.0)。 | フローを継続します。 |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | 本人確認が完了しなかった、ライブネスチェックに失敗した、または重大なリスクが検出された。 | フローを終了するか、代替フローにリダイレクトします。 |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | ライブネスチェックに失敗した。 | フローを終了するか、新しいジャーニーを依頼します。 |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | 重大なリスクレベルが検出された。 | フローを終了するか、手動レビューに振り分けます。 |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | ユーザーは再認証されたが、重大な不正リスクレベルが検出された。 | フローを終了するか、手動レビューに振り分けます。 |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | ユーザーは再認証されたが、極端な不正リスクレベルが検出された。 | フローを終了するか、代替フローにリダイレクトします。 |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | 高いリスクレベルが検出された。 | 手動レビューまたは代替フローに振り分けます。 |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | ユーザーは再認証されたが、高い不正リスクレベルが検出された。 | 手動レビューまたは代替フローに振り分けます。 |
| PROCESS_RESULT_RETRY | 評価に十分なキャプチャまたはスコアが得られなかった。 | ユーザーに新しいキャプチャを依頼します。 |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | 判定に十分な証拠がない。 | 手動レビューまたは代替フローに振り分けます。 |
完全なレスポンスコントラ クトについては、プロセスの取得またはプロセスの作成を参照してください。
ご利用のケースに合うフローがありませんか?
Unicoのプロジェクト担当者にご相談ください — レシピは組み合わせて、シナリオに応じてカスタマイズできます。