エラー
はじめに
カード非提示認証は、APIリクエストの成功または失敗を示すために、一般的なHTTPレスポンスコードを使用します。
一般的な規則として:
- 2xx範囲のコードはリクエストの成功を示します。
- 4xx範囲のコードは、パラメーターが誤っているか不完全であることを示します(例:必須パラメーターが省略されている、第三者との連携に失敗した、など)。
- 5xx範囲のコードは、カード非提示認証製品サーバー側でのエラーを示します。
カード非提示認証は、JSON形式のエラーメッセージとエラーコードも生成します。
{
"error": {
"code": "40004",
"description": "transaction id is invalid"
}
}
発生し得るエラー
このトピックでは、各エンドポイントで発生し得るエラーを、HTTPレスポンスごとに分けて記載しています。
取引の作成
| HTTPコード | コード | 説明 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | 送信されたデータがサービス契約と一致していません。 |
| 400 | 40002 | error validating json | 一部の情報のフォーマットが不正か、欠落しています。 |
| 400 | 40021 | invalid phone | 提供された電話番号が無効です。次の形式に従う必要があります:55 DDD NUMBER。例:5543999999999。 |
| 400 | 40022 | invalid email | 提供されたメールアドレスが無効です。 |
| 400 | 40027 | replicated transaction | 送信された取引はすでに存在しており、再作成できません。 |
| 400 | 40045 | max value reached | 取引が許容される上限より高い値に達した場合。 |
| 403 | 40301 | not allowed | ユーザーにこの操作を実行する権限がありません。 |
| 404 | 40404 | company not found | 指定された会社が存在しません。 |
| 429 | 40001 | too many requests | レート制限に達しました。 |
| 500 | 50001 | internal error | 内部サービス障害。 |
取引ステータスの取得
| HTTPコード | コード | 説明 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | 送信されたデータがサービス契約と一致していません。 |
| 400 | 40002 | error validating json | 一部の情報のフォーマットが不正か、欠落しています。 |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | 取引IDが無効です(形式)。 |
| 400 | 40301 | not allowed | ユーザーにこの操作を実行する権限がありません。 |
| 429 | 40401 | transaction not found | 取引が見つかりませんでした。 |
| 500 | 50001 | internal error | 内部サービス障害。 |
取引の証跡セットの取得
| HTTPコード | コード | 説明 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | 取引IDが無効です(形式)。 |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | 取引ステータスが無効です(証跡セットの生成が許可されていません)。 |
| 403 | 40301 | not allowed | ユーザーにこの操作を実行する権限がありません。 |
| 404 | 40401 | transaction not found | 取引が見つかりませんでした。 |
| 500 | 50001 | internal error | 内部サービス障害。 |
取引通知の再送信
| HTTPコード | コード | 説明 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | 送信されたデータがサービス契約と一致していません。 |
| 400 | 40002 | error validating json | 一部の情報が誤ってフォーマットされているか、入力されていません。 |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | 取引IDが無効です(形式)。 |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | 取引ステータスにより通知の再送信が許可されていません(すでに完了しています)。 |
| 400 | 40021 | invalid phone | 提供された電話番号が無効です。次の形式に従う必要があります:55 DDD NUMBER。例:5543999999999。 |
| 400 | 40022 | invalid email | 提供されたメールアドレスが無効です。 |
| 403 | 40301 | not allowed | ユーザーにこの操作を実行する権限がありません。 |
| 404 | 40401 | transaction not found | 取引が見つかりませんでした。 |
| 429 | 40001 | too many requests | レート制限に達しました。 |
| 500 | 50001 | internal error | レート制限に達しました。 |