トラブルシューティング
症状、原因、対処方法をまとめています。
コンテナが起動しない
| ログメッセージ(要約) | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| Reading config | POSTGRES_ADDRESS_HOST、POSTGRES_PASSWORD、HUMAN_API_ACCESS_KEY のいずれかが未設定または空です | 値を設定してください |
POSTGRES_PASSWORD must not contain… | 空白、引用符、バックスラッシュ、制御文字が含まれています | 別のパスワードを使用してください |
| エラーに示されたその他の変数 | サポートされる設定にない変数が設定されています | その変数を削除してください |
| Downloading attribute catalog | human-token-assets.unico.app への外向き通信がブロックされているか、10 秒以内に応答がありません | 外向き HTTPS を許可してください |
database "…" does not exist | POSTGRES_DATABASE(既定は human_plugin)で指定したデータベースが作成されていません | データベースを作成するか、POSTGRES_DATABASE に作成済みのデータベース名を設定してください |
| Connecting to or preparing the database | PostgreSQL に到達できない、認証情報または SSL モードが誤っている、またはロールにテーブル作成権限がありません | データベース接続とロールの権限を確認してください |
リクエスト
| 症状 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
{"message":"","details":[]} を伴う 401 | Unico がアクセスキーを拒否しました。キーが未指定、誤り、または無効になっています | HUMAN_API_ACCESS_KEY を確認し、Human Plugin を再起動してください。キーが正しい場合は、有効化されているか Unico に確認してください |
400 MISSING_CREDENTIAL_TYPE | credential がない、または空文字列のオブジェクトです | 書類を送信するか、null / {} を送信してください |
正しく見えるボディで 400 INVALID_REQUEST | Human Plugin が予約しているフィールド、clientId、correlationId、credential の別の綴り(client_id など)、またはそれらに文字列以外の値が含まれています | プロセスの作成の正確なフィールド名を使用してください |
400 INVALID_CLIENT_ID(または他のフィールド) | バイト数の上限超過、制御文字、または前後の空白があります | 空白を除去し、短くしてください |
400 REQUEST_TOO_LARGE | ボディが 2 MiB を超えています | 画像サイズを小さくしてください |
409 CORRELATION_ID_ALREADY_USED | 失敗したものを含め、別のプロセスがすでにその correlationId を使用しています | 新しい一意の correlationId を送信してください |
422 ATTRIBUTE_TYPE_NOT_SUPPORTED | コードがカタログにない、または大文字と小文字が異なります | カタログにある正確なコードを使用してください |
見慣れない message を伴う 4xx | フローがリクエストを拒否しました。フロー、画像、またはフローのフィールドが原因です | 拒否を参照してください |
作成のたびに 502 UPSTREAM_UNAVAILABLE | 外向き HTTPS がブロックされています | 外向き通信とアクセスキーを確認してください。リトライについてはエラーとリトライを参照してください |
503 DATABASE_UNAVAILABLE | PostgreSQL に到達できません | データベースを確認してください。レディネスも失敗します |
既知のプロセスで 404 PROCESS_NOT_FOUND | インストールまたはデータベースが違う、または ID の形式が不正です | ID と、呼び出している Human Plugin を確認してください |
結果
| 症状 | 原因 |
|---|---|
PROCESS_STATE_FINISHED だが本人が一致しなかった | 完了には否定的な結果も含まれます。data を確認してください |
data.ndocs がない | 未完了、ライブでないキャプチャ、不一致の結果、またはインテリジェンスを算出できませんでした。もう一度読み取ってください。インテリジェンスを参照してください |
GET で Journey の token / link がない | これらは作成時にのみ返されます |
data: {} の PROCESS_STATE_FAILED | プロセスが結果なしで終了しました。プロセスのライフサイクルを参照してください |
| 保留中のプロセスが進まない | GET 以外にプロセスを更新するものはありません。ポーリングしてください |