Fluxos
Toda integração executa uma receita: a combinação de capacidades configurada na APIKey do seu projeto. A receita define o que a Unico executa em cada processo e como os resultados são consolidados no result único — você não precisa orquestrar nada do seu lado.
Verificação de identidade
| Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
trust-decision | Classificação de Risco de Fraude | inconclusive high-risk critical-risk denied |
unico-id-decision | Verificação de Identidade | approved inconclusive denied |
unico-id-trust-decision | Verificação de Identidade Classificação de Risco de Fraude | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
idlive-idunico-decision | Prova de Vida Verificação de Identidade | approved inconclusive denied |
idlive-trust-decision | Prova de Vida Classificação de Risco de Fraude | inconclusive high-risk critical-risk denied |
idlive-unico-id-trust-decision | Prova de Vida Verificação de Identidade Classificação de Risco de Fraude | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
Os fluxos abaixo estão disponíveis apenas para clientes no Brasil
Decisão baseada em score
Reduz resultados inconclusivos com pontuação de risco probabilística
| Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
idunico-score-decision | Verificação de Identidade Score de Risco | approved inconclusive retry denied |
idunico-trust-score-decision | Verificação de Identidade Score de Risco Classificação de Risco de Fraude | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
idlive-idunico-score-decision | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco | approved inconclusive retry denied |
idlive-idunico-trust-score-decision | Prova de Vida Verificação de Identidade Score de Risco Classificação de Risco de Fraude | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
Revalidação e casos específicos
| Fluxo | Capacidades | result possíveis |
|---|---|---|
idage-decision | Verificação de Idade | approved inconclusive denied |
idlive-idage-decision | Prova de Vida Verificação de Idade | approved inconclusive denied |
Interpretando os resultados
Qualquer que seja a receita executada pela sua APIKey, o resultado sempre se resolve em um dos mesmos valores de idCloud.result — sem necessidade de interpretar a saída de cada capacidade separadamente:
| idCloud.result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| approved | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| denied | Identity not validated, liveness check failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| critical-risk | Critical risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| high-risk | High risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| retry | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| inconclusive | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Veja Obter Processo ou Criar Processo para o contrato de resposta completo.
Nenhuma receita atende ao seu caso de uso?
Fale com o contato do seu projeto na Unico — as receitas podem ser combinadas e personalizadas para o seu cenário.