创建流程
此端点处理两个共享相同路径但在请求体参数、功能和响应字段上不同的用例:
- 入职/新用户注册 — 通过将用户面部与 Unico 的身份库进行比对来验证用户身份(需要
subject.duiType+subject.code)。 - 交易认证 — 通过面对面比对验证是否为先前流程中的同一人(需要
referenceProcessId或包含自拍/流程 ID 的references数组)。
活动 用例由请求头中发送的 APIKEY 决定。
有关完整的集成流程,请参阅 API 概述。
端点
| 环境 | URL |
|---|---|
| 生产环境 | POST https://api.id.unico.app/processes/v1 |
| 沙箱环境 | POST https://api.id.uat.unico.app/processes/v1 |
请求
请求头
| 请求头 | 值 |
|---|---|
Authorization | Bearer <access_token>(参见认证) |
APIKEY | 已配置的 API 密钥 — 定义活动用例和启用的功能。 |
Content-Type | application/json |
请求体参数
- 入职/新用户注册
- 交易认证
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
subject.duiType | integer | 是 | 文档类型标识符。请参阅下方的 duiType 值。 |
subject.code | string | 是 | subject.duiType 定义的标识符值。不含点或破折号。 |
subject.name | string | 否 | 全名。 |
subject.gender | string | 否 | M 或 F。 |
subject.birthDate | string (ISO 8601) | 否 | 出生日期(YYYY-MM-DD)。 |
subject.email | string | 否 | 电子邮件地址。 |
subject.phone | string | 否 | E.164 格式电话号码。 |
useCase | string | 否 | 操作上下文,例如 Onboarding。 |
subsidiaryId | string | 否 | 分支机构 ID — 仅当存在多个分支机构时才需要。 |
imageBase64 | string | 是 | 前端采集的自拍照,base64 格式。 |
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
references | array | 有条件 | 1:1 验证流程的参考输入。每个项目包含 referenceType(REFERENCE_TYPE_IMAGE_BASE64 或 REFERENCE_TYPE_PROCESS_ID)和 referenceContent(base64 编码的图像或流程 UUID)。 |
referenceProcessId | string | 有条件 | 已弃用。 请改用 references。要比对的参考入职流程的 ID。如果参考是 by-Unico 流程,请使用 authenticationInfo.authenticationId。 |
imageBase64 | string | 是 | 前端采集的自拍照,base64 格式。 |
subject | object | 否 | 用户信息容器。 |
subject.duiType | string | 否 | 标识符类型。可能的值:DUI_TYPE_BR_CPF、DUI_TYPE_MX_CURP、DUI_TYPE_US_SSN、DUI_TYPE_NG_NIN、DUI_TYPE_AR_DNI、DUI_TYPE_ID_NIK。 |
subject.code | string | 否 | subject.duiType 定义的标识符值。不含点或破折号。 |
subject.name | string | 否 | 用户全名。 |
subject.gender | string | 否 | M 或 F。 |
subject.birthDate | string (ISO 8601) | 否 | 出生日期(YYYY-MM-DD)。 |
subject.email | string | 否 | 电子邮件地址。 |
subject.phone | string | 否 | E.164 格式电话号码。 |
useCase | string | 否 | 操作上下文,例如 Transactional。 |
subsidiaryId | string | 否 | 分支 ID — 仅在存在多个分支时需要。 |
信息
对于此用例,无法与风险评分进行编排。结果始终在 POST 响应中同步返回。
duiType 值
| 国家 | 代码 | 描述 |
|---|---|---|
| BR | 1 | 巴西 CPF |
| BR | 5 | 巴西护照 |
| MX | 2 | 墨西哥 CURP |
| AR | 6 | 阿根廷护照 |
| AR | 7 | 阿根廷 DNI |
| US | 4 | 美国 SSN |
| US | 11 | 美国护照 |
| US | 18 | 美国驾驶执照 |
| ID | 16 | 印度尼西亚 NIK |
| NG | 8 | 尼日利亚 NIN |
| CL | 9 | 智利 RUN |
| EC | 10 | 厄瓜多尔 NI |
| GT | 12 | 危地马拉 CUI |
| UY | 13 | 乌拉圭 CI |
| ZZ | 15 | 电子邮件地址 |
| ZZ | 17 | 电话号码 |
| MX | 25 | 墨西哥 RFC (自然人) |
| CO | 26 | 哥伦比亚 NIT |
| PE | 27 | 秘鲁 RUC |
| CA | 28 | 加拿大 SIN |
| DK | 29 | 丹麦 CPR |
| GB | 30 | 英国国民保险号码(NINO) |
| PL | 31 | 波兰 PESEL |
| SE | 32 | 瑞典个人号码(PNR) |
| AT | 34 | 奥地利税号(STNR) |
| FI | 35 | 芬兰个人身份代码(HETU) |
| — | 0 | 未指定 |
| — | 3 | Unico 内部标识符 |
图像要求
- 最低分辨率:640 × 480(HD 标准)
- 最大文件大小:800 KB(建议使用 JPEG92 压缩)
- 接受的格式:PNG、JPEG、WebP
- 来自 SDK 的 JWT 令牌在 10 分钟后过期,且只能使用一次