Fehler
Einführung
Verifizierung ohne physische Karte verwendet herkömmliche HTTP-Antwortcodes, um den Erfolg oder Misserfolg einer API-Anfrage anzuzeigen.
Als allgemeine Regel gilt:
- Codes im Bereich 2xx zeigen einen Erfolg der Anfrage an.
- Codes im Bereich 4xx zeigen fehlerhafte oder unvollständige Parameter an (zum Beispiel wurde ein Pflichtparameter ausgelassen, oder ein Vorgang bei Drittanbietern ist fehlgeschlagen usw.).
- Codes im Bereich 5xx zeigen einen Fehler auf den Servern des Produkts Verifizierung ohne physische Karte an.
Verifizierung ohne physische Karte generiert außerdem eine Fehlermeldung und einen Fehlercode im JSON-Format:
{
"error": {
"code": "40004",
"description": "transaction id is invalid"
}
}
Mögliche Fehler
In diesem Abschnitt finden Sie die möglichen Fehler für die Endpunkte, unterteilt nach ihrer HTTP-Antwort.
Transaktionserstellung
| HTTP-Code | Code | Beschreibung | Grund |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Die gesendeten Daten stimmen nicht mit dem Servicevertrag überein. |
| 400 | 40002 | error validating json | Einige Informationen sind falsch formatiert oder fehlen. |
| 400 | 40021 | invalid phone | Die angegebene Telefonnummer ist ungültig, sie muss dem Format entsprechen: 55 DDD NUMBER. Zum Beispiel: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | Die angegebene E-Mail-Adresse ist ungültig. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | Die gesendete Transaktion existiert bereits und kann nicht erneut erstellt werden. |
| 400 | 40045 | max value reached | Wenn die Transaktion einen Wert erreicht, der höher ist als das zulässige Limit. |
| 403 | 40301 | not allowed | Der Benutzer hat keine Berechtigung, diese Aktion durchzuführen. |
| 404 | 40404 | company not found | Das angegebene Unternehmen existiert nicht. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratenlimit erreicht. |
| 500 | 50001 | internal error | Interner Dienstfehler. |
Abrufen des Transaktionsstatus
| HTTP-Code | Code | Beschreibung | Grund |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Die gesendeten Daten stimmen nicht mit dem Servicevertrag überein. |
| 400 | 40002 | error validating json | Einige Informationen sind falsch formatiert oder fehlen. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | Die Transaktions-ID ist ungültig (Format). |
| 400 | 40301 | not allowed | Der Benutzer hat keine Berechtigung, diese Aktion durchzuführen. |
| 429 | 40401 | transaction not found | Die Transaktion wurde nicht gefunden. |
| 500 | 50001 | internal error | Interner Dienstfehler. |
Abruf des Nachweis-Sets der Transaktion
| HTTP-Code | Code | Beschreibung | Grund |
|---|---|---|---|
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | Die Transaktions-ID ist ungültig (Format). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | Der Transaktionsstatus ist ungültig (nicht zulässig für die Erstellung des Nachweis-Sets). |
| 403 | 40301 | not allowed | Der Benutzer hat keine Berechtigung, diese Aktion durchzuführen. |
| 404 | 40401 | transaction not found | Die Transaktion wurde nicht gefunden. |
| 500 | 50001 | internal error | Interner Dienstfehler. |
Erneutes Senden der Transaktionsbenachrichtigung
| HTTP-Code | Code | Beschreibung | Grund |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Die gesendeten Daten stimmen nicht mit dem Servicevertrag überein. |
| 400 | 40002 | error validating json | Einige Informationen sind falsch formatiert oder wurden nicht ausgefüllt. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | Die Transaktions-ID ist ungültig (Format). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | Der Transaktionsstatus erlaubt kein erneutes Senden der Benachrichtigung (bereits abgeschlossen). |
| 400 | 40021 | invalid phone | Die angegebene Telefonnummer ist ungültig, sie muss dem Format entsprechen: 55 DDD NUMBER. Zum Beispiel: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | Die angegebene E-Mail-Adresse ist ungültig. |
| 403 | 40301 | not allowed | Der Benutzer hat keine Berechtigung, diese Aktion durchzuführen. |
| 404 | 40401 | transaction not found | Die Transaktion wurde nicht gefunden. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratenlimit erreicht. |
| 500 | 50001 | internal error | Ratenlimit erreicht. |
Kreditkarten-Onboarding
| HTTP-Code | Code | Beschreibung | Grund |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Die gesendeten Daten stimmen nicht mit dem Servicevertrag überein. |
| 400 | 40002 | error validating json | Einige Informationen sind entweder falsch formatiert oder fehlen. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | Die übermittelte Transaktion existiert bereits und kann nicht erneut erstellt werden. |
| 400 | 40030 | invalid identity | Die in der Anfrage angegebene CPF unterscheidet sich von der mit der angegebenen processID verknüpften CPF. |
| 400 | 40045 | max value reached | Wenn die Transaktion den zulässigen Betrag überschreitet. |
| 400 | 40054 | processID is invalid | Wenn die in der Anfrage angegebene processID ungültig ist (oder nicht existiert). |
| 400 | 40055 | processID is expired | Wenn die verwendete processID zu alt ist. |
| 403 | 40301 | not allowed | Der Benutzer hat keine Berechtigung, diese Aktion durchzuführen. |
| 404 | 40404 | company not found | Das angegebene Unternehmen existiert nicht. |
| 404 | 40410 | processID not found | Wenn der angegebene Prozess nicht existiert. |
| 404 | 40412 | image not found | Wenn der vom Benutzer angegebene Prozess kein Bild hat. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratenlimit erreicht. |
| 429 | 42901 | too many requests | Wenn der Client zu viele Anfragen sendet und das vordefinierte Limit überschreitet. |
| 500 | 50001 | internal error | Interner Dienstfehler. |