Errores
Introducción
Verificación de Tarjeta No Presente utiliza códigos de respuesta HTTP convencionales para indicar el éxito o el fracaso de una solicitud a la API.
Como regla general:
- Los códigos en el rango 2xx indican éxito en la solicitud.
- Los códigos en el rango 4xx indican parámetros incorrectos o incompletos (por ejemplo, se omitió un parámetro obligatorio, o una operación falló con terceros, etc.).
- Los códigos en el rango 5xx indican un error en los servidores del producto Verificación de Tarjeta No Presente.
Verificación de Tarjeta No Presente también genera un mensaje de error y un código de error formateados en JSON:
{
"error": {
"code": "40004",
"description": "transaction id is invalid"
}
}
Posibles errores
En este tema, encontrarás los posibles errores para los endpoints, separados por su respuesta HTTP.
Creación de transacción
| Código HTTP | Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Los datos enviados no coinciden con el contrato del servicio. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguna información está mal formateada o falta. |
| 400 | 40021 | invalid phone | El número de teléfono proporcionado no es válido, debe seguir el formato: 55 DDD NUMERO. Por ejemplo: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | El correo electrónico proporcionado no es válido. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | La transacción enviada ya existe y no se puede crear de nuevo. |
| 400 | 40045 | max value reached | Cuando la transacción alcanza un valor superior al límite permitido. |
| 403 | 40301 | not allowed | El usuario no tiene permiso para realizar esta acción. |
| 404 | 40404 | company not found | La empresa proporcionada no existe. |
| 429 | 40001 | too many requests | Se alcanzó el límite de solicitudes. |
| 500 | 50001 | internal error | Falla interna del servicio. |
Obtener el estado de la transacción
| Código HTTP | Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Los datos enviados no coinciden con el contrato del servicio. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguna información está mal formateada o falta. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | El ID de la transacción no es válido (formato). |
| 400 | 40301 | not allowed | El usuario no tiene permiso para realizar esta acción. |
| 429 | 40401 | transaction not found | No se encontró la transacción. |
| 500 | 50001 | internal error | Falla interna del servicio. |
Recuperación del conjunto probatorio de la transacción
| Código HTTP | Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | El ID de la transacción no es válido (formato). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | El estado de la transacción no es válido (no permitido para generar el conjunto probatorio). |
| 403 | 40301 | not allowed | El usuario no tiene permiso para realizar esta acción. |
| 404 | 40401 | transaction not found | No se encontró la transacción. |
| 500 | 50001 | internal error | Falla interna del servicio. |
Reenvío de la notificación de la transacción
| Código HTTP | Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Los datos enviados no coinciden con el contrato del servicio. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguna información está formateada incorrectamente o no se ha completado. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | El ID de la transacción no es válido (formato). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | El estado de la transacción no permite el reenvío de la notificación (ya está completada). |
| 400 | 40021 | invalid phone | El número de teléfono proporcionado no es válido, debe seguir el formato: 55 DDD NUMERO. Por ejemplo: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | El correo electrónico proporcionado no es válido. |
| 403 | 40301 | not allowed | El usuario no tiene permiso para realizar esta acción. |
| 404 | 40401 | transaction not found | No se encontró la transacción. |
| 429 | 40001 | too many requests | Se alcanzó el límite de solicitudes. |
| 500 | 50001 | internal error | Se alcanzó el límite de solicitudes. |
Incorporación de tarjeta de crédito
| Código HTTP | Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Los datos enviados no coinciden con el contrato del servicio. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguna información está formateada incorrectamente o falta. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | La transacción enviada ya existe y no se puede crear de nuevo. |
| 400 | 40030 | invalid identity | El CPF proporcionado en la solicitud difiere del CPF asociado con el processID especificado. |
| 400 | 40045 | max value reached | Cuando la transacción excede el monto permitido. |
| 400 | 40054 | processID is invalid | Cuando el processID proporcionado en la solicitud no es válido (o no existe). |
| 400 | 40055 | processID is expired | Cuando el processID que se está usando es demasiado antiguo. |
| 403 | 40301 | not allowed | El usuario no tiene permiso para realizar esta acción. |
| 404 | 40404 | company not found | La empresa especificada no existe. |
| 404 | 40410 | processID not found | Cuando el proceso especificado no existe. |
| 404 | 40412 | image not found | Cuando el proceso especificado por el usuario no tiene una imagen. |
| 429 | 40001 | too many requests | Se alcanzó el límite de solicitudes. |
| 429 | 42901 | too many requests | Cuando el cliente está enviando demasiadas solicitudes, superando el límite predefinido. |
| 500 | 50001 | internal error | Falla interna del servicio. |