모든 통합은 레시피를 실행합니다. 즉 프로젝트의 APIKey에 구성된 기능의 조합입니다. 레시피는 Unico가 각 프로세스에서 실행하는 작업과 결과가 단일 result로 통합되는 방식을 정의합니다 — 사용자 측에서는 아무것도 조정할 필요가 없습니다.
신원 확인
| 레시피 | 플로우 | 기능 | 가능한 result |
|---|---|---|
| id_r2 | 라이브니스 신원 확인 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idlivetrust_r2 | 라이브니스 사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrust_r2 | 라이브니스 신원 확인 사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idunicodocs_r2 | 라이브니스 신원 확인 Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idtrustdocs_r2 | 라이브니스 신원 확인 사기 위험 분류 Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
| idsmart_tp1 | Token 2.0 사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
아래 플로우는 브라질 고객에게만 제공됩니다
확률적 위험 점수로 불확실한 결과를 줄입니다
| 레시피 | 플로우 | 기능 | 가능한 result |
|---|---|---|
| idcheck_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| iddocs_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrust_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idchecktrustdocs_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 사기 위험 분류 Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserpro_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 Serpro 유사도 반환 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idcheckserprodocs_r2 | 라이브니스 신원 확인 위험 점수 Serpro 유사도 반환 Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| 레시피 | 플로우 | 기능 | 가능한 result |
|---|---|---|
| idage_r2 | 라이브니스 연령 인증 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
| idagedocumentless_r2 | 라이브니스 연령 인증 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
결과 해석
APIKey가 어떤 레시피를 실행하든, 항상 동일한 result 값 중 하나로 귀결됩니다 — 각 기능의 출력을 개별적으로 해석할 필요가 없습니다.
| result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | User re-authenticated successfully against the reference biometric token (1:1 Validation / Token 2.0). | Proceed with the flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Identity not validated, re-authentication failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Liveness check failed. | End the flow or request a new journey. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Critical fraud risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | User re-authenticated, but a critical fraud risk level was identified. | End the flow or route to manual review. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | User re-authenticated, but an extreme fraud risk level was identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | High fraud risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | User re-authenticated, but a high fraud risk level was identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
전체 응답 계약은 프로세 스 조회 또는 프로세스 생성을 참조하세요.
Unico 프로젝트 담당자에게 문의하세요 — 레시피는 상황에 맞게 조합하고 맞춤화할 수 있습니다.