열거형
거래 결과
| 코드 | 상태 유형 | 설명 |
|---|---|---|
waiting | 중간 | 사용자가 검증을 수행하기를 기다리는 중 |
processing | 중간 | 처리 중 |
shared | 중간 | 캡처를 공유했으며, 정보가 제출되기를 기다리는 중입니다. |
approved | 최종 | 승인됨 |
inconclusive | 최종 | 결론적인 검증을 수행할 수 없었습니다. |
expired | 최종 | 거래 만료됨 |
unknown-share | 최종 | 해당 구매를 인지하지 못한다고 표시함. |
fast-inconclusive | 최종 | 결론적인 검증을 수행할 수 없었습니다(사전 승인). |
absent-holder | 최종 | 카드 소유자가 캡처를 완료하기 위해 참석하지 않은 경우. |
위험
개발 시 새로운 상태가 나타날 수 있는 시나리오를 고려하여 규칙을 만들어야 합니다. 예를 들어, 이 문서에 언급된 것과 다른 상태가 나타나면 수동 흐름을 따르세요.
Chargeback 결과
| 코드 | 상태 유형 | 설명 |
|---|---|---|
waiting | 중간 | 분석 대기 중 |
analyzing | 중간 | 분석 진행 중 |
approved | 최종 | 승인됨 |
refused | 최종 | 거부됨 |