플로우
모든 통합은 flow를 실행합니다: 설정된 기능과 실행 단계의 조합입니다. flow는 각 프로세스에서 Unico가 무엇을 실행하는지, 그리고 결과가 어떻게 통합되는지를 정의합니다.
신원 확인
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
trust-decision | 사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
unico-id-decision | 신원 확인 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
unico-id-trust-decision | 신원 확인사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
id_iddocs | 신원 확인Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | API | |
id_r2 | 라이브니스신원 확인 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idlivetrust_r2 | 라이브니스사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrust_r2 | 라이브니스신원 확인사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idunicodocs_r2 | 라이브니스신원 확인Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrustdocs_r2 | 라이브니스신원 확인사기 위험 분류Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idsmart_r2 | 스마트 재검증 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATEDPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | APIWeb or SDK | |
idsmart_tp1 | 스마트 재검증사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATEDPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | APIWeb or SDK | |
idlive_r2 | Liveness | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
아래 flow는 브라질 클라이언트에만 제공됩니다
점수 기반 의사결정
확률적 위험 점수로 결론에 이르지 못한 결과를 줄입니다
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idcheck_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
iddocs_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idchecktrust_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수사기 위험 분류 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idchecktrustdocs_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수사기 위험 분류Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idcheckserpro_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수Serpro 유사도 반환 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idcheckserprodocs_r2 | 라이브니스신원 확인위험 점수Serpro 유사도 반환Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_RETRYPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
재검증 및 특수 사례
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idage_r2 | 라이브니스연령 인증 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idagedocumentless_r2 | 라이브니스연령 인증 | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
아래 flow는 멕시코 클라이언트에만 제공됩니다
| Flow | Capabilities | Possible result | Integration components required | Example |
|---|---|---|---|---|
idtrust_r2-idgov | LivenessIdentity VerificationFraud Risk ClassificationRENAPO Verification | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK | |
idtrustdocs_r2-idgov | LivenessIdentity VerificationFraud Risk ClassificationFace Document MatchRENAPO Verification | PROCESS_RESULT_APPROVEDPROCESS_RESULT_INCONCLUSIVEPROCESS_RESULT_HIGH_RISKPROCESS_RESULT_CRITICAL_RISKPROCESS_RESULT_NOT_APPROVEDPROCESS_RESULT_NOT_LIVE | APIWeb or SDK |
결과 해석하기
APIKey가 실행하는 레시피가 무엇이든, 항상 동일한 result 값 중 하나로 귀결됩니다 — 각 기능의 출력을 개별적으로 해석할 필요가 없습니다.
| result | 의미 | 권장 조치 |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | 실제 사람이며 신원이 검증되었습니다. | 플로우를 진행하세요. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | 참조 생체 인식 토큰에 대해 재인증에 성공했습니다 (1:1 검증 / Token 2.0). | 플로우를 진행하세요. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | 신원이 검증되지 않았거나, 라이브니스 검사에 실패했거나, 극단적인 위험이 감지되었습니다. | 플로우를 종료하거나 대체 플로우로 리디렉션하세요. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | 라이브니스 검사에 실패했습니다. | 플로우를 종료 하거나 새로운 여정을 요청하세요. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | 심각한 위험 수준이 감지되었습니다. | 플로우를 종료하거나 수동 검토로 라우팅하세요. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | 사용자가 재인증되었지만, 심각한 사기 위험 수준이 감지되었습니다. | 플로우를 종료하거나 수동 검토로 라우팅하세요. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | 사용자가 재인증되었지만, 극단적인 사기 위험 수준이 감지되었습니다. | 플로우를 종료하거나 대체 플로우로 리디렉션하세요. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | 높은 위험 수준이 감지되었습니다. | 수동 검토 또는 대체 플로우로 라우팅하세요. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | 사용자가 재인증되었지만, 높은 사기 위험 수준이 감지되었습니다. | 수동 검토 또는 대체 플로우로 라우팅하세요. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | 평가하기에 캡처 또는 점수가 불충분합니다. | 사용자에게 새로운 캡처를 요청하세요. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | 판정을 내리기에 증거가 충분하지 않습니다. | 수동 검토 또는 대체 플로우로 라우팅하세요. |
전체 응답 계약은 프로세스 조회 또는 프로세스 생 성을 참조하세요.
사용 사례에 맞는 flow가 없나요?
Unico 프로젝트 담당자에게 문의하세요 — 레시피는 귀사의 시나리오에 맞게 조합하고 맞춤화할 수 있습니다.