Erros
Introdução
A Verificação de Cartão Não Presente utiliza códigos de resposta HTTP convencionais para indicar o sucesso ou falha de uma solicitação de API.
Como regra geral:
- Códigos no intervalo
2xxindicam sucesso na requisição; - Códigos no intervalo
4xxindicam parâmetros incorretos ou incompletos (por exemplo, um parâmetro obrigatório foi omitido ou uma operação falhou com terceiros, etc.); - Códigos no intervalo
5xxindicam que houve um erro nos servidores do produto Verificação de Cartão Não Presente.
A Verificação de Cartão Não Presente também gera uma mensagem de erro e um código de erro formatado em JSON:
{
"error": {
"code": "40004",
"description": "transaction id is invalid"
}
}
Erros possíveis
Neste tópico, você encontrará os possíveis erros dos endpoints, separados por seu HTTP response.
Criação da transação
| HTTP Code | Código | Descrição | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Os dados enviados não condizem com o contrato do serviço. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguma informação está mal formatada ou não foi preenchida. |
| 400 | 40021 | invalid phone | O telefone informado é inválido, deve seguir o padrão: 55 DDD NUMERO. Ex: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | O e-mail informado é inválido. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | A transação enviada já existe, não podendo criá-la novamente. |
| 400 | 40045 | max value reached | Quando a transação atinge um valor maior que o permitido. |
| 403 | 40301 | not allowed | O usuário não tem permissão para fazer tal ação. |
| 404 | 40404 | company not found | A empresa informada não existe. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratelimit atingido. |
| 500 | 50001 | internal error | Falha interna no serviço. |
Consulta do status da transação
| HTTP Code | Código | Descrição | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Os dados enviados não condizem com o contrato do serviço. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguma informação está mal formatada ou não foi preenchida. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | O id da transação é inválido (formato). |
| 403 | 40301 | not allowed | O usuário não tem permissão para fazer tal ação. |
| 404 | 40401 | transaction not found | A transação não foi encontrada. |
| 500 | 50001 | internal error | Falha interna no serviço. |
Recuperação do conjunto probatório da transação
| HTTP Code | Código | Descrição | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | O id da transação é inválido (formato). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | O status da transação é inválido (não permitido para geração do conjunto probatório). |
| 403 | 40301 | not allowed | O usuário não tem permissão para fazer tal ação. |
| 404 | 40401 | transaction not found | A transação não foi encontrada. |
| 500 | 50001 | internal error | Falha interna no serviço. |
Reenvio da notificação da transação
| HTTP Code | Código | Descrição | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Os dados enviados não condizem com o contrato do serviço. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguma informação está mal formatada ou não foi preenchida. |
| 400 | 40004 | transaction id is invalid | O id da transação é inválido (formato). |
| 400 | 40009 | transaction status is invalid | O status da transação não permite o reenvio de notificação (já está concluído). |
| 400 | 40021 | invalid phone | O telefone informado é inválido, deve seguir o padrão: 55 DDD NUMERO. Ex: 5543999999999. |
| 400 | 40022 | invalid email | O e-mail informado é inválido. |
| 403 | 40301 | not allowed | O usuário não tem permissão para fazer tal ação. |
| 404 | 40401 | transaction not found | A transação não foi encontrada. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratelimit atingido. |
| 500 | 50001 | internal error | Falha interna no serviço. |
Onboarding de cartão de crédito
| HTTP Code | Código | Descrição | Motivo |
|---|---|---|---|
| 400 | 40001 | error decoding json | Os dados enviados não condizem com o contrato do serviço. |
| 400 | 40002 | error validating json | Alguma informação está mal formatada ou não foi preenchida. |
| 400 | 40027 | replicated transaction | A transação enviada já existe, não podendo criá-la novamente. |
| 400 | 40030 | invalid identity | O CPF enviado na requisição é diferente do CPF do processID informado. |
| 400 | 40045 | max value reached | Quando a transação atinge um valor maior que o permitido. |
| 400 | 40054 | processID is invalid | Quando o processID enviado na requisição é inválido (ou não existe). |
| 400 | 40055 | processID is expired | Quando o processID que está sendo utilizado é muito antigo. |
| 403 | 40301 | not allowed | O usuário não tem permissão para fazer tal ação. |
| 404 | 40404 | company not found | A empresa informada não existe. |
| 404 | 40410 | processID not found | Quando o processo informado não existe. |
| 404 | 40412 | image not found | Quando o processo informado pelo usuário não possui uma imagem. |
| 429 | 40001 | too many requests | Ratelimit atingido. |
| 429 | 42901 | too many requests | Quando o cliente está enviando muitas requisições, acima do pré-definido. |
| 500 | 50001 | internal error | Falha interna no serviço. |