Потоки
Каждая интеграция выполняет рецепт: комбинацию возможностей, настроенных в APIKey вашего проекта. Рецепт определяет, что именно Unico выполняет в каждом процессе и как результаты консолидируются в единый результат — вам не нужно ничего оркестровать на своей стороне.
Проверка личности
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
id_r2 | Проверка живости Проверка личности | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idlivetrust_r2 | Проверка живости Классификация рисков мошенн ичества | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrust_r2 | Проверка живости Проверка личности Классификация рисков мошенничества | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idunicodocs_r2 | Проверка живости Проверка личности Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrustdocs_r2 | Проверка живости Проверка личности Классификация рисков мошенничества Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
idsmart_tp1 | Token 2.0 Классификация рисков мошенничества | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
Приведённые ниже потоки доступны только для клиентов в Бразилии
Принятие решений на основе скоринга
Снижает количество неопределённых результатов за счёт вероятностной оценки риска
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
idcheck_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
iddocs_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrust_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Классификация рисков мошенничества | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrustdocs_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Классификация рисков мошенничества Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserpro_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Результат проверки сходства Serpro | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserprodocs_r2 | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Результат проверки сходства Serpro Face Document Match | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
Ревалидация и особые случаи
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
idage_r2 | Проверка живости Проверка возраста | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idagedocumentless_r2 | Проверка живости Проверка возраста | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
Интерпретация результатов
Независимо от того, какой рецепт выполняет ваш APIKey, результат всегда сводится к одному из тех же значений result — не нужно интерпретировать вывод каждой возможности по отдельности:
| result | Значение | Рекомендуемое действие |
|---|---|---|
| PROCESS_RESULT_APPROVED | Реальный человек и подтверждённая личность. | Продолжить флоу. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED | Пользователь успешно повторно аутентифицирован по референсному биометрическому токену (Валидация 1:1 / Token 2.0). | Продолжить флоу. |
| PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED | Личность не подтверждена, повторная аутентификация не пройдена или выявлен экстремальный риск. | Завершить флоу или перенаправить на альтернативный флоу. |
| PROCESS_RESULT_NOT_LIVE | Проверка живости не пройдена. | Завершить флоу или запросить новый проход. |
| PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK | Выявлен критический уровень риска мошенничества. | Завершить флоу или направить на ручную проверку. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK | Пользователь повторно аутентифицирован, но выявлен критический уровень риска мошенничества. | Завершить флоу или направить на ручную проверку. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK | Пользователь повторно аутентифицирован, но выявлен экстремальный уровень риска мошенничества. | Завершить флоу или перенаправить на альтернативный флоу. |
| PROCESS_RESULT_HIGH_RISK | Выявлен высокий уровень риска мошенничества. | Направить на ручную проверку или альтернативный флоу. |
| PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK | Пользователь повторно аутентифицирован, но выявлен высокий уровень риска мошенничества. | Направить на ручную проверку или альтернативный флоу. |
| PROCESS_RESULT_RETRY | Недостаточно данных захвата или скора для оценки. | Запросить у пользователя новый захват. |
| PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE | Недостаточно доказательств для вынесения вердикта. | Направить на ручную проверку или альтернативный флоу. |
Полный контракт ответа см. в разделе Получение процесса или Создание процесса.
Ни один рецепт не подходит для вашего случая использования?
Обратитесь к контактному лицу вашего проекта в Unico — рецепты можно комбинировать и настраивать под ваш сценарий.