流转
每个集成都会执行一个配方:即您项目的 APIKey 中配置的功能组合。配方定义了 Unico 在每个流程中执行的操作,以及如何将结果整合为单一结果——您无需在自己一侧进行任何编排。
身份验证
| 流程 | 功能 | 可能的 result |
|---|---|---|
id_r2 | 活体检测 身份验证 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idlivetrust_r2 | 活体检测 欺诈风险分类 | PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrust_r2 | 活体检测 身份验证 欺诈风险分类 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idunicodocs_r2 | 活体检测 身份验证 人脸证件匹配 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idtrustdocs_r2 | 活体检测 身份 验证 欺诈风险分类 人脸证件匹配 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idsmart_r2 | Token 2.0 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
idsmart_tp1 | Token 2.0 欺诈风险分类 | PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_AUTHENTICATED_WITH_EXTREME_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED |
以下流程仅适用于巴西客户端
基于评分的决策
通过概率风险评分减少不确定结果
| 流程 | 功能 | 可能的 result |
|---|---|---|
idcheck_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
iddocs_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 人脸证件匹配 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrust_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 欺诈风险分类 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idchecktrustdocs_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 欺诈风险分类 人脸证件匹配 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_HIGH_RISK PROCESS_RESULT_CRITICAL_RISK PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserpro_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 Serpro 相似度 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idcheckserprodocs_r2 | 活体检测 身份验证 风险评分 Serpro 相似度 人脸证件匹配 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_RETRY PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
重新验证与特殊场景
| 流程 | 功能 | 可能的 result |
|---|---|---|
idage_r2 | 活体检测 年龄验证 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |
idagedocumentless_r2 | 活体检测 年龄验证 | PROCESS_RESULT_APPROVED PROCESS_RESULT_INCONCLUSIVE PROCESS_RESULT_NOT_APPROVED PROCESS_RESULT_NOT_LIVE |