Потоки
Каждая интеграция выполняет рецепт: комбинацию возможностей, настроенных в APIKey вашего проекта. Рецепт определяет, что именно Unico выполняет в каждом процессе и как результаты консолидируются в единый результат — вам не нужно ничего оркестровать на своей стороне.
Проверка личности
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
trust-decision | Классификация рисков мошенничества | inconclusive high-risk critical-risk denied |
unico-id-decision | Проверка личности | approved inconclusive denied |
unico-id-trust-decision | Проверка личности Классификация рисков мошенничества | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
idlive-idunico-decision | Проверка живости Проверка личности | approved inconclusive denied |
idlive-trust-decision | Проверка живости Классификация рисков мошенничества | inconclusive high-risk critical-risk denied |
idlive-unico-id-trust-decision | Проверка живости Проверка личности Классификация рисков мошенничества | approved inconclusive high-risk critical-risk denied |
Приведённые ниже потоки доступны только для клиентов в Бразилии
Принятие решений на основе скоринга
Снижает количество неопределённых результатов за счёт вероятностной оценки риска
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
idunico-score-decision | Проверка личности Риск-скор | approved inconclusive retry denied |
idunico-trust-score-decision | Проверка личности Риск-скор Классификация рисков мошенничества | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
idlive-idunico-score-decision | Проверка живости Проверка личности Риск-скор | approved inconclusive retry denied |
idlive-idunico-trust-score-decision | Проверка живости Проверка личности Риск-скор Классификация рисков мошенничества | approved inconclusive retry high-risk critical-risk denied |
Ревалидация и особые случаи
| Поток | Возможности | Возможный result |
|---|---|---|
idage-decision | Проверка возраста | approved inconclusive denied |
idlive-idage-decision | Проверка живости Проверка возраста | approved inconclusive denied |
Интерпретация результатов
Какой бы рецепт ни выполнял ваш APIKey, результат всегда сводится к одному из тех же значений idCloud.result — не нужно интерпретировать вывод каждой возможности по отдельности:
| idCloud.result | Meaning | Recommended action |
|---|---|---|
| approved | Real person and validated identity. | Proceed with the flow. |
| denied | Identity not validated, liveness check failed, or extreme risk identified. | End the flow or redirect to an alternative flow. |
| critical-risk | Critical risk level identified. | End the flow or route to manual review. |
| high-risk | High risk level identified. | Route to manual review or an alternative flow. |
| retry | Insufficient capture or score to evaluate. | Ask the user for a new capture. |
| inconclusive | Not enough evidence for a verdict. | Route to manual review or an alternative flow. |
Полный контракт ответа см. в разделе Получение процесса или Создание процесса.
Ни один рецепт не подходит для вашего случая использования?
Обратитесь к контактному лицу вашего проекта в Unico — рецепты можно комбинировать и настраивать под ваш сценарий.