Создание процесса
Этот эндпоинт обрабатывает три продукта, которые имеют один и тот же путь, но отличаются параметрами тела запроса, возможностями и полями ответа:
- Онбординг -- проверяет, кто является пользователем, сравнивая его лицо с базой идентификации Unico (требуются
subject.duiType+subject.code). - Транзакционный -- проверяет, что это тот же человек из предыдущего процесса, сравнивая лицо с лицом (требуется
referenceProcessIdИЛИ массивreferencesс селфи / ID процесса). - Cardholder Verification -- подтверждает, что карта принадлежит заявленному держателю, без захвата селфи (требуются
subject.code+card). Опционально повторно использует ранее проверенный процесс черезreferenceProcessIdдля запуска проверки повторного использования (gate); без этого поля ответ по умолчанию —unsure. См. возможность Cardholder Verification.
Активный продукт определяется APIKEY, отправленным в заголовке запроса.
Полный поток интеграции см. в Обзор API.
Эндпоинт
| Окружение | URL |
|---|---|
| Production | POST https://api.id.unico.app/processes/v1 |
| Sandbox | POST https://api.id.uat.unico.app/processes/v1 |
Запрос
Заголовки
| Заголовок | Значение |
|---|---|
Authorization | Bearer <access_token> (см. Аутентификация) |
APIKEY | Предоставленный API-ключ -- определяет активный продукт и включённые возможности. |
Content-Type | application/json |
Параметры тела запроса
- Онбординг
- Транзакционный
- Cardholder Verification
| Поле | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
subject.duiType | integer | да | Идентификатор типа документа. См. значения duiType ниже. |
subject.code | string | да | Значение идентификатора в соответствии с subject.duiType. Без точек и дефисов. |
subject.name | string | нет | Полное имя. |
subject.gender | string | нет | M или F. |
subject.birthDate | string (ISO 8601) | нет | Дата рождения (YYYY-MM-DD). |
subject.email | string | нет | Адрес электронной почты. |
subject.phone | string | нет | Номер телефона в формате E.164. |
subject.clientReference | string | условно | Уникальный идентификатор пользователя в вашей системе. Обязателен для возможности М ультиаккаунт. Уникален в вашей базе, максимум 256 символов, без пробелов. |
useCase | string | нет | Контекст операции, например Onboarding. |
subsidiaryId | string | нет | Идентификатор филиала — требуется только при наличии нескольких филиалов. |
imageBase64 | string | да | Селфи, захваченное вашим фронтендом, в формате base64. |
| Поле | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
references | array | условно | Входные данные для потоков валидации 1:1. Каждый элемент содержит referenceType (REFERENCE_TYPE_IMAGE_BASE64 или REFERENCE_TYPE_PROCESS_ID) и referenceContent (base64-изображение или UUID процесса). |
referenceProcessId | string | условно | Устарело. Используйте references вместо этого. ID ссылочного процесса онбординга для сравнения. Если ссылка представляет собой процесс by-Unico, используйте authenticationInfo.authenticationId. |
imageBase64 | string | да | Селфи, захваченное вашим фронтендом, в формате base64. |
subject | object | нет | Контейнер информации о п ользователе. |
subject.duiType | string | нет | Тип идентификатора. Возможные значения: DUI_TYPE_BR_CPF, DUI_TYPE_MX_CURP, DUI_TYPE_US_SSN, DUI_TYPE_NG_NIN, DUI_TYPE_AR_DNI, DUI_TYPE_ID_NIK. |
subject.code | string | нет | Значение идентификатора в соответствии с subject.duiType. Без точек и дефисов. |
subject.name | string | нет | Полное имя пользователя. |
subject.gender | string | нет | M или F. |
subject.birthDate | string (ISO 8601) | нет | Дата рождения (YYYY-MM-DD). |
subject.email | string | нет | Адрес электронной почты. |
subject.phone | string | нет | Номер телефона в формате E.164. |
useCase | string | нет | Контекст операции, например Transactional. |
subsidiaryId | string | нет | ID филиала -- обязателен только при наличии нескольких филиалов. |
информация
Для этого продукта невозможна оркестрация с Риск-скором. Результат всегда возвращае тся синхронно в ответе POST.
| Поле | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
subject.duiType | integer | да | Идентификатор типа документа. См. значения duiType ниже. На данный момент только DUI_TYPE_BR_CPF. |
subject.code | string | да | CPF держателя карты, который проверяется. Без точек и дефисов. |
card.bin | string | условно | Первые 6 или 8 цифр карты (BIN). Обязателен совместно с card.last4. |
card.last4 | string | условно | Последние 4 цифры карты. Обязателен совместно с card.bin. |
card.name | string | нет | Имя держателя карты, как указано на карте. |
referenceProcessId | string (UUID) | нет | ID ранее проверенного процесса для повторного использования — процесса с одобренным результатом Проверки личности или Проверки живости для того же CPF. Текущая версия этой возможности основана на повторном использовании: без этого поля проверка (gate) никогда не запускается, и ответ по умолчанию — стандартный результат unsure; сам запрос при этом никогда не завершается ошибкой. |
useCase | string | нет | Контекст операции, например CardholderVerification. |
subsidiaryId | string | нет | Идентификатор филиала — требуется только при наличии нескольких филиалов. |
информация
Для этого продукта не отправляется imageBase64 — Cardholder Verification выполняется полностью на backend, без этапа захвата селфи.
Значения duiType
| Страна | Код | Описание |
|---|---|---|
| BR | 1 | Бразильский CPF |
| MX | 2 | Мексиканский CURP |
| US | 4 | SSN США |
| BR | 5 | Бразильский паспорт |
| AR | 6 | Аргентинский паспорт |
| AR | 7 | Аргентинский DNI |
| NG | 8 | Нигерийский NIN |
| CL | 9 | Чилийский RUN |
| EC | 10 | Эквадорский NI |
| US | 11 | Паспорт США |
| GT | 12 | Гватемальский CUI |
| UY | 13 | Уругвайский CI |
| BR | 14 | Бразильский CNPJ |
| ZZ | 15 | Адрес электронной почты |
| ID | 16 | Индонезийский NIK |
| ZZ | 17 | Номер телефона |
| US | 18 | Водительское удостоверение США |
| NG | 20 | Нигерийский номер верификации банковского счёта (BVN) |
| US | 21 | Паспортная карта США |
| US | 22 | Поликарбонатный паспорт США |
| US | 23 | Идентификационная карта США |
| TR | 24 | Турецкий идентификационный номер (TCKN) |
| MX | 25 | Мексиканский RFC (физическое лицо) |
| CO | 26 | Колумбийский NIT |
| PE | 27 | Перуанский RUC |
| CA | 28 | Канадский SIN |
| DK | 29 | Датский CPR |
| GB | 30 | Британский номер национального страхования (NINO) |
| PL | 31 | Польский PESEL |
| SE | 32 | Шведский личный номер (PNR) |
| CH | 33 | Швейцарский номер AHV/AVS |
| AT | 34 | Австрийский налоговый номер (STNR) |
| FI | 35 | Финский код личной идентификации (HETU) |
| BE | 36 | Бельгийский национальный номер (NN) |
| IT | 37 | Итальянский налоговый код (Codice Fiscale, CF) |
| SE | 38 | Шведский координационный номер (Samordningsnummer) |
| NO | 39 | Норвежский национальный идентификационный номер (Fødselsnummer) |
| PE | 40 | Перуанский DNI |
| DE | 41 | Немецкий налоговый идентификационный номер (IdNr) |
| NL | 42 | Голландский идентификационный номер гражданина (BSN) |
| NG | 43 | Токен BVN Нигерии (хешированный) |
| NG | 44 | Токен NIN Нигерии (хешированный) |
| PT | 45 | Португальский налоговый идентификационный номер (NIF) |
| FR | 46 | Французский налоговый справочный номер (SPI) |
| IE | 47 | Ирландский номер социального страхования (PPSN) |
| LU | 48 | Люксембургский национальный идентификационный номер (Matricule) |
| AR | 49 | Аргентинское водительское удостоверение (Licencia Nacional de Conducir) |
| ES | 50 | Испанский номер иностранца (NIE) |
| ES | 51 | Испанский национальный документ, удостоверяющий личность (DNI) |
| CL | 52 | Чилийский паспорт |
| CO | 53 | Колумбийский паспорт |
| PE | 54 | Перуанский паспорт |
| CO | 55 | Колумбийское водительское удостоверение (Licencia de Conducción) |
| CO | 56 | Колумбийское удостоверение личности гражданина (Cédula de Ciudadanía) |
| CL | 57 | Чилийское водительское удостоверение (Licencia de Conducir) |
| MX | 58 | Мексиканское водительское удостоверение (Licencia de Conducir) |
| — | 0 | Не указано |
| — | 3 | Внутренний идентификатор Unico |
Требования к изображению
- Минимальное разрешение: 640 x 480 (стандарт HD)
- Максимальный размер файла: 800 КБ (рекомендуется сжатие JPEG92)
- Допустимые форматы: PNG, JPEG, WebP
- JWT-токены из SDK истекают через 10 минут и могут быть использованы только один раз